Αποτελέσματα Εκλογών
| ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ | ||
| 1 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
|
| ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 17 | |
| ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 71 | |
| ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ | 160 | |
| ΚΑΡΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 99 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 28 | |
| ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 145 | |
| 2 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 26 | |
| ΔΡΕΠΑΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 35 | |
| ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 44 | |
| ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 | |
| 3 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 31 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 36 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΣΕΠ) | ΜΟΝΙΜΩΝ | |
| 1 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
|
| ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 166 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 63 | |
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 57 | |
| ΣΤΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 57 | |
| ΤΣΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | 147 | |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 50 | |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 98 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΙΔΑΧ) | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 17 |
| ΚΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 7 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 9 |
| ΤΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 |
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 10 |
| ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 8 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΙΔΑΧ) | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 15 |
| ΚΑΛΟΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 17 |
| ΚΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 9 |
| ΤΑΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 |
| ΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 6 |
| ΦΑΒΒΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 |